SP

SPr

SPb

SPS

SPMu

SPP

SPsK

BIL KOD SEK JENIS SEKOLAH 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 Skor SKPM Skor SKPK KEKUATAN KAMI PENGURUSAN KAMI PENCAPAIAN KAMI
1 MBA1001 SK SEKOLAH KEBANGSAAN JASIN 92.34 90.03 90.4 92.06 91.11 87.6 56.8 76.73 90.69 75.46 91.18 56.8
2 MBA1002 SK SEKOLAH KEBANGSAAN KESANG TUA 97.99 96.43 93.05 88.9 96.61 94.49 70.45 85.11 80.79 76.37 94.27 70.45
3 MBA1003 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SELANDAR 91.53 95.72 92.76 62.04 100 88.5 67.54 80.45 87.54 76.58 89.16 67.54
4 MBA1004 SK SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEH 97.47 98.19 95.93 81.72 98.06 92.69 66.68 83.18 90 77.47 94.43 66.68
5 MBA1005 SK SEKOLAH KEBANGSAAN JUS 93.57 89.95 85.77 87.48 90.08 89.83 62.69 78.97 0 74.97 89.81 62.69
6 MBA1006 SK SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG MELAKA 89.82 88.23 93.22 86.37 93.89 96.32 56.29 77.85 82.5 75.97 89.41 56.29
7 MBA1007 SK SEKOLAH KEBANGSAAN NYALAS 95.2 92.86 93.9 92.75 96.49 91.68 67.75 83.14 83.96 85.72 93.23 67.75
8 MBA1008 SK SEKOLAH KEBANGSAAN MASJID BARU 89.63 91.62 86.73 91.07 92.98 90.15 71.43 82.75 85.85 83.16 89.91 71.43
9 MBA1009 SK SEKOLAH KEBANGSAAN ASAHAN 92.68 92.06 91.36 84.44 82.4 91.72 50.25 74.16 89.45 71.75 89.3 50.25
10 MBA1010 SK SEKOLAH KEBANGSAAN CHABAU 92.16 87.88 90 83.7 90.38 91.25 57.8 77.03 88.71 82.85 89.11 57.8
11 MBA1011 SK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERAH 90.04 86.91 88.48 79.61 91.41 92.21 68.41 80.85 83.83 83.31 87.22 68.41
12 MBA1012 SK SEKOLAH KEBANGSAAN CHOHONG 86.88 88.93 91.69 82.03 88.08 88.91 56.42 75.4 0 76.12 78.86 56.42
13 MBA1013 SK SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN 87.7 88.36 87.29 93.24 89.66 87.54 60.44 77.28 84.39 81.67 88.54 60.44
14 MBA1014 SK SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG 91.49 91.75 90.11 88.78 75.09 94.72 63.25 79.51 88 75.91 88.14 63.25
15 MBA1015 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN 85.28 82.85 90.62 92.87 98.3 89.62 55.1 75.59 82 78.19 88.35 55.1
16 MBA1016 SK SEKOLAH KEBANGSAAN TEHEL 90.45 86.16 92.49 64.56 92.98 99.18 41.04 70.68 0 73.54 77.47 41.04
17 MBA1017 SK SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENDOR 94.39 94.57 94.24 79.98 100 95.89 69.16 84.05 84.04 78 92.11 69.16
18 MBA1018 SK SEKOLAH KEBANGSAAN PULAI 95.13 94.66 94.86 94.79 94.49 95.73 71.81 85.8 90.23 82.46 94.36 71.81
19 MBA1019 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM 99.44 92.19 94.12 66.29 93.22 90.71 63.56 79.76 83.59 81.26 89.79 63.56
20 MBA1020 SK SEKOLAH KEBANGSAAN TEDONG 90.97 90.7 90.9 90.58 90.32 93.09 68.04 82.13 85.74 80.85 90.23 68.04
21 MBA1021 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SEMPANG 97.91 93.74 93.45 85.93 92.26 98.77 60.38 81.23 91.91 81.02 93.17 60.38
22 MBA1022 SK SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 99.1 92.55 94.74 97.95 93.28 93.92 71.1 85.5 87 79.49 94.83 71.1
23 MBA1023 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SEBATU 99.36 94.57 96.95 86.8 93.04 90.11 75.18 86.01 87.62 78.9 94.06 75.18
24 MBA1024 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SG RAMBAI 97.36 95.28 90.11 68.83 94.8 94.26 61.39 79.64 90.91 81.88 90.61 61.39
25 MBA1025 SK SEKOLAH KEBANGSAAN BATU GAJAH 94.13 88.62 90.33 90.71 90.87 94.67 67.54 82.4 87.17 77.42 90.73 67.54
26 MBA1026 SK SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU 92.79 92.99 97.91 95.6 88.69 89.01 61.95 79.99 90.12 78.14 93.18 61.95
27 MBA1027 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT 92.16 87.88 93.05 91.82 93.04 90.64 67.25 81.6 84.84 77.04 90.78 67.25
28 MBA1029 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM DARAT 70.2 94.18 92.65 85.68 89.35 91.89 63.45 77.87 87.48 80.76 85.51 63.45
29 MBA1071 SK SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT GANTONG 94.13 93.43 90 90.7 92.56 93.83 66.07 82.17 85.44 80.02 91.73 66.07
30 MBA1075 SK SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) BKT SENGGEH 100 97.62 94.74 92.06 97.4 85.45 63.28 81.13 89.79 83.9 96.12 63.28
31 MBA1076 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MACHAP 94.05 94 88.02 92 96.67 94.37 76.44 86.68 85.75 81.86 92.35 76.44
32 MBA1077 SK SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK HJ BAGINDA 95.46 91 93.16 94.73 92.07 92.22 65.89 82.14 86.82 81.67 92.71 65.89
33 MBA1078 SK SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TEMBAKAU 92.42 91.84 90.28 92.68 94.49 96.94 66.99 83.1 87.97 78.84 91.87 66.99
34 MBA1079 SK SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MERBAU 91.41 96.87 95.08 86.98 95.76 91.56 57.86 78.78 0 82.69 93.31 57.86
35 MBB1029 SK SEKOLAH KEBANGSAAN AIR BARUK 94.61 93.78 93.38 83.46 99.27 93.88 59.05 79.67 90.08 80.77 92.87 59.05
36 MBB1030 SK SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANANG 95.17 96.51 90.17 98.69 93.04 94.95 53.33 78.25 87.96 77.69 94.13 53.33
37 MBB1031 SK SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 1 97.06 91.93 93.84 65.61 96.55 90.85 61.42 78.81 89.7 78.47 90.12 61.42
38 MBB1074 SK SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU DUA 98.55 96.95 94.74 97.83 100 93.24 79.62 89.55 90.19 85.17 96.9 79.62
39 MBC1032 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUANG HWA 98.99 100 91.24 77.5 95.52 91.66 59.28 79.57 70.27 80.04 91.46 59.28
40 MBC1033 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YU HSIEN 97.54 94.09 92.43 91.14 100 100.95 56.31 80.81 81.88 78.36 93.9 56.31
41 MBC1034 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 96.13 95.98 93.39 89.71 95.7 91.49 60.93 80.47 90.73 76.51 94.13 60.93
42 MBC1035 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KIOW NAM 94.39 96.91 91.86 85.06 91.11 85.39 54.46 75.85 80.09 77.57 91.23 54.46
43 MBC1036 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY MIN 91.97 90.7 93.61 80.86 93.04 92.69 27.13 65.53 0 83.68 90.36 27.13
44 MBC1037 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MERLIMAU 95.87 94.13 92.03 90.89 95.46 90.75 64.3 81.44 0 81.51 84.54 64.3
45 MBC1038 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIAO CHEE 99.36 97.92 97.34 100 100 91.33 37.51 72.83 0 73.68 98.89 37.51
46 MBC1039 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JASIN LALANG 96.28 98.54 97.79 81.16 93.89 94.61 57.74 79.71 0 83.27 94.23 57.74
47 MBC1040 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY CHIAO 100 100 85.14 66.6 91.83 96.2 59.75 79.39 0 77.51 90.63 59.75
48 MBC1041 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ON LOK 98.62 92.5 93.22 91.88 96.19 94.16 25.23 66.84 82.23 76.22 93.53 25.23
49 MBC1042 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY YAP 90.63 91.93 88.31 90.39 86.88 96.02 64.05 80.77 0 81.27 89.86 64.05
50 MBC1043 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY CHUIN 91.56 91.75 91.97 95.78 86.27 90.13 60.57 78.85 0 79.02 91.49 60.57
51 MBC1044 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PARIT KELILING 95.24 95.37 90 95.35 93.71 91.18 66.72 82.57 81.51 76.88 92.85 66.72
52 MBC1045 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PONDOK BATANG 91.49 93.3 89.83 89.28 93.28 89.87 62.13 79.45 0 79.25 91.55 62.13
53 MBC1046 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIMPANG BEKOH 92.57 87.74 89.54 83.46 87.72 105.42 59.32 80.28 0 78.83 88.67 59.32
54 MBC1048 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TOON HUA 97.91 96.29 94.07 88.16 86.21 91.34 60.35 79.75 86.87 75.5 92.71 60.35
55 MBC1049 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SHUH YEN 91.01 88.01 75.66 69.39 72.73 97.85 53.79 73.53 0 82.31 81.1 53.79
56 MBC1050 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY HSIEN 94.5 91 93.22 94.6 93.89 88.1 49.5 74.78 0 76.3 93.4 49.5
57 MBC1051 SJKC SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEMENDOR 94.94 96.07 90.85 90.39 95.52 87.13 64.9 80.92 0 75.8 93.84 64.9
58 MBD1051 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BATANG MELAKA 89.45 86.29 93.56 90.08 94.92 135.37 65.03 89.27 0 86.07 81.42 65.03
59 MBD1052 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JASIN 94.42 90.83 93.95 84.58 94.86 94.84 65.58 82 89.04 5.39 91.71 65.58
60 MBD1054 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BUKIT ASAHAN 90.63 92.72 93.05 92.99 89.41 89.46 69.12 82.23 0 79.19 91.72 69.12
61 MBD1055 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BUKIT KAJANG 94.31 93.12 88.58 92.63 90.2 88.7 66.01 80.98 0 64.62 92.08 66.01
62 MBD1056 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG DIAMOND JUBILEE 94.39 96.87 92.37 84.07 97.52 92.59 66.99 82.69 0 81.25 93.45 66.99
63 MBD1057 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG JASIN LALANG 94.65 94.31 91.58 90.21 97.4 90.27 58.07 78.79 0 71.55 93.77 58.07
64 MBD1058 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MERLIMAU 99.44 99.25 94.85 84.95 95.16 95.21 80.5 89.46 90.8 80.89 95.07 80.5
65 MBD1059 SJKT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SERKAM 98.73 84.88 96.16 88.66 87.9 92.43 2.67 56.24 0 82.65 91.72 2.67
66 MCT1001 SRA SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM SELANDAR 90.63 88.58 87.35 92.87 91.41 88.38 58.55 77.13 0 75.98 90.08 58.55
67 MCT1002 SRA SEKOLAH RENDAH ARAB MERLIMAU PASIR 83.02 84.26 98.3 64.49 90.68 96.99 50.09 73.15 82.07 75.06 84.07 50.09
68 MEA1060 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH 100 96.69 93.45 65.94 91.89 94.27 63.14 80.61 0 83.23 91.26 63.14
69 MEA1061 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' ABDUL RAHMAN YA'KUB 97.47 89.33 90.17 55.2 73.03 87.89 51.79 71.68 0 90.76 83.47 51.79
70 MEA1072 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MAHKOTA 94.46 92.86 94.4 72.11 94.01 87.7 56.29 76.22 0 76.74 90.41 56.29
71 MEA1076 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG BEKOH 86.18 86.86 90 68.64 90.02 88.71 54.39 73.43 0 79.05 84.82 54.39
72 MEA1077 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELANDAR 86.55 96.56 94.74 233.08 88.69 93.23 56.64 87.01 0 74.1 114.28 56.64
73 MEA1078 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI 95.69 90.21 90.11 89.52 90.87 89 64.27 80.18 0 79.01 91.67 64.27
74 MEA1079 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NYALAS 95.31 97.31 92.43 88.84 89.05 86.32 65.62 80.78 0 81.17 93.18 65.62
75 MEA1080 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN 92.83 91.18 91.36 90.02 91.65 91.48 62.86 80.06 0 82.06 91.55 62.86
76 MEA1081 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED ZAHIRUDDIN 91.08 89.55 91.75 63.5 91.17 90.83 62.2 77.61 0 79.18 86.42 62.2
77 MEB1063 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA 90.49 86.46 93.9 88.35 89.6 83.04 61.63 77.14 0 77.7 89.69 61.63
78 MEB1064 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DANG ANUM 89.3 86.99 91.3 63.63 92.74 88.26 62.79 76.99 0 86.26 85.56 62.79
79 MEB1065 SMK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA 95.39 95.28 93.45 66.04 95.52 91.32 55.02 76.4 0 72.54 90.31 55.02
80 MFT1001 SABK SEKOLAH MENENGAH ARAB ASSAIYIDAH KHADIJAH 91.38 90.83 94.68 94.67 96.79 90.19 71.68 84.01 0 85.3 93.26 71.68
81 MFT1002 SABK SEKOLAH MENENGAH ARB.ASSYAKIRIN 91.93 88.76 91.3 88.28 92.2 87.95 65.28 79.93 0 83.05 90.56 65.28
82 MFT1003 SABK SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ AL QURAN (JAIM) 96.54 91.31 92.99 67.22 92.86 91.31 68.99 81.61 0 84.41 89.39 68.99
83 MRA1001 SBPI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI SELANDAR 99.25 98.28 95.76 90.33 99.27 94.93 76.17 88.25 0 89.64 96.98 76.17
84 MRA1002 SMKA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA TUN PERAK 97.91 98.36 94.63 85.13 96.31 92.8 70.71 84.89 0 85.19 95.11 70.71

LOG MASUK