SP

SPr

SPb

SPS

SPMu

SPP

SPsK

BIL KOD SEKOLAH SEKOLAH BILANGAN MURID JUMLAH MURID
Melayu Cina India Lain-lain
1 MBA1001 SEKOLAH KEBANGSAAN JASIN 67 1 3 1 72
2 MBA1002 SEKOLAH KEBANGSAAN KESANG TUA 71 0 3 0 74
3 MBA1003 SEKOLAH KEBANGSAAN SELANDAR 54 0 0 11 65
4 MBA1004 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEH 42 0 2 0 44
5 MBA1005 SEKOLAH KEBANGSAAN JUS 11 0 0 9 20
6 MBA1006 SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG MELAKA 40 0 0 13 53
7 MBA1007 SEKOLAH KEBANGSAAN NYALAS 88 1 4 0 93
8 MBA1008 SEKOLAH KEBANGSAAN MASJID BARU 28 0 3 0 31
9 MBA1009 SEKOLAH KEBANGSAAN ASAHAN 44 0 2 14 60
10 MBA1010 SEKOLAH KEBANGSAAN CHABAU 38 0 3 3 44
11 MBA1011 SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERAH 27 0 0 0 27
12 MBA1012 SEKOLAH KEBANGSAAN CHOHONG 21 0 0 0 21
13 MBA1013 SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN 57 0 0 0 57
14 MBA1014 SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG 28 0 2 0 30
15 MBA1015 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN 75 0 4 0 79
16 MBA1016 SEKOLAH KEBANGSAAN TEHEL 71 0 0 0 71
17 MBA1017 SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENDOR 53 0 0 6 59
18 MBA1018 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAI 104 0 0 0 104
19 MBA1019 SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM 47 0 0 0 47
20 MBA1020 SEKOLAH KEBANGSAAN TEDONG 62 0 0 0 62
21 MBA1021 SEKOLAH KEBANGSAAN SEMPANG 51 0 0 0 51
22 MBA1022 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 107 1 0 0 108
23 MBA1023 SEKOLAH KEBANGSAAN SEBATU 46 0 0 0 46
24 MBA1024 SEKOLAH KEBANGSAAN SG RAMBAI 72 0 0 0 72
25 MBA1025 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU GAJAH 62 0 0 0 62
26 MBA1026 SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU 65 0 0 0 65
27 MBA1027 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT 35 0 0 0 35
28 MBA1029 SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM DARAT 107 0 1 0 108
29 MBA1071 SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT GANTONG 36 0 0 0 36
30 MBA1075 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) BKT SENGGEH 42 0 2 0 44
31 MBA1076 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MACHAP 45 0 0 1 46
32 MBA1077 SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK HJ BAGINDA 87 0 0 0 87
33 MBA1078 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TEMBAKAU 55 0 0 3 58
34 MBA1079 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER MERBAU 60 0 0 0 60
35 MBB1029 SEKOLAH KEBANGSAAN AIR BARUK 60 0 6 0 66
36 MBB1030 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANANG 49 0 0 0 49
37 MBB1031 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 1 72 0 3 0 75
38 MBB1074 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU DUA 64 1 2 4 71
39 MBC1032 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUANG HWA 2 4 3 0 9
40 MBC1033 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YU HSIEN 4 12 2 0 18
41 MBC1034 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 5 11 0 0 16
42 MBC1035 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KIOW NAM 1 5 2 4 12
43 MBC1036 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY MIN 2 3 0 0 5
44 MBC1037 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MERLIMAU 4 10 1 1 16
45 MBC1038 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIAO CHEE 6 3 1 2 12
46 MBC1039 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JASIN LALANG 3 8 1 0 12
47 MBC1040 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY CHIAO 1 15 0 0 16
48 MBC1041 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ON LOK 0 5 0 0 5
49 MBC1042 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY YAP 1 0 1 0 2
50 MBC1043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY CHUIN 0 5 5 0 10
51 MBC1044 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PARIT KELILING 0 15 0 6 21
52 MBC1045 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PONDOK BATANG 2 3 0 0 5
53 MBC1046 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIMPANG BEKOH 4 1 0 0 5
54 MBC1048 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TOON HUA 2 3 1 1 7
55 MBC1049 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SHUH YEN 7 5 0 0 12
56 MBC1050 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY HSIEN 1 0 0 2 3
57 MBC1051 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEMENDOR 0 12 0 2 14
58 MBD1051 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BATANG MELAKA 0 0 27 0 27
59 MBD1052 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JASIN 3 0 49 0 52
60 MBD1054 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BUKIT ASAHAN 0 0 13 0 13
61 MBD1055 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BUKIT KAJANG 1 0 13 0 14
62 MBD1056 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG DIAMOND JUBILEE 1 0 19 0 20
63 MBD1057 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG JASIN LALANG 0 0 31 0 31
64 MBD1058 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MERLIMAU 0 0 22 0 22
65 MBD1059 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SERKAM 0 0 8 0 8
66 MCT1001 SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM SELANDAR 6 0 0 0 6
67 MCT1002 SEKOLAH RENDAH ARAB MERLIMAU PASIR 20 0 0 0 20
    JUMLAH         2665

LOG MASUK