BIL SEKOLAH TOV BIL MBPK 2025 KPI BIL MURID PPI 2025 JUMLAH MURID PPI KPI 2025 (%)
SEPARA PENUH
1 SEKOLAH KEBANGSAAN JASIN 100 28 27 1 28 100.00%
2 SEKOLAH KEBANGSAAN KESANG TUA 100 25 23   23 92.00%
3 SEKOLAH KEBANGSAAN SELANDAR 92 22 20   20 90.91%
4 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SENGGEH 100 11 10 1 11 100.00%
5 SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG MELAKA 93 23 21   21 91.30%
6 SEKOLAH KEBANGSAAN NYALAS 100 21 21   21 100.00%
7 SEKOLAH KEBANGSAAN MASJID BARU 100 3 3   3 100.00%
8 SEKOLAH KEBANGSAAN ASAHAN 100 10 9 1 10 100.00%
9 SEKOLAH KEBANGSAAN CHABAU 100 11 11   11 100.00%
10 SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN 100 16 14 2 16 100.00%
11 SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG 94 19 17 1 18 94.74%
12 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN 93 30 25 2 27 90.00%
13 SEKOLAH KEBANGSAAN TEHEL 100 14 12 2 14 100.00%
14 SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENDOR 100 1   1 1 100.00%
15 SEKOLAH KEBANGSAAN PULAI 76 23 18 1 19 82.61%
16 SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM 100 1   1 1 100.00%
17 SEKOLAH KEBANGSAAN SEMPANG 95 21 20   20 95.24%
18 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 94 61 55 2 57 93.44%
19 SEKOLAH KEBANGSAAN SEBATU 100 1   1 1 100.00%
20 SEKOLAH KEBANGSAAN SG RAMBAI 90 22 19 1 20 90.91%
21 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU GAJAH 78 22 18   18 81.82%
22 SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT PENGHULU 86 26 23   23 88.46%
23 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MENDAPAT 100 14 14   14 100.00%
24 SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM DARAT 85 40 34 2 36 90.00%
25 SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT GANTONG 93 12 11   11 91.67%
26 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) BKT SENGGEH 100 5 5   5 100.00%
27 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MACHAP 100 10 10   10 100.00%
28 SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK HJ BAGINDA 100 39 37 1 38 97.44%
29 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT TEMBAKAU 100 7 7   7 100.00%
30 SEKOLAH KEBANGSAAN AIR BARUK 98 46 44   44 95.65%
31 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANANG 100 8 8   8 100.00%
32 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU 1 100 1   1 1 100.00%
33 SEKOLAH KEBANGSAAN MERLIMAU DUA 100 19 16 3 19 100.00%
34 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY MIN 100 1   1 1 100.00%
35 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MERLIMAU 100 2   2 2 100.00%
36 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAY CHIAO 100 1   1 1 100.00%
37 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ON LOK 100 1   1 1 100.00%
38 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PONDOK BATANG 100 1   1 1 100.00%
39 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SHUH YEN 100 4   4 4 100.00%
40 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEMENDOR 100 8 8   8 100.00%
41 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JASIN 100 14 14   14 100.00%
42 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG DIAMOND JUBILEE 100 2   2 2 100.00%
43 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MERLIMAU 100 1 1   1 100.00%
44 SEKOLAH RENDAH ARAB MERLIMAU PASIR 100 1   1 1 100.00%
45 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH 100       0 #DIV/0!
46 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' ABDUL RAHMAN YA'KUB 100 32 19 13 32 100.00%
47 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI MAHKOTA 100 80 74 6 80 100.00%
48 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG BEKOH 100 34 34   34 100.00%
49 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELANDAR 100 53 49 4 53 100.00%
50 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMBAI 100 33 31 2 33 100.00%
51 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NYALAS 97 35 30 4 34 97.14%
52 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEMBAN 94 34 23 9 32 94.12%
53 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED ZAHIRUDDIN 100 21 20 1 21 100.00%
54 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK BENDAHARA 96 66 60 4 64 96.97%
55 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DANG ANUM 96 51 47 2 49 96.08%
56 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI HAJI ABDUL AZIZ TAPA 95 46 42 2 44 95.65%
57 SEKOLAH MENENGAH ARB.ASSYAKIRIN 100 2   2 2 100.00%
58 SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ AL QURAN (JAIM) 100 1   1 1 100.00%
59 KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI ABU ZAHAR ISNIN 100 2   2 2 100.00%
60 SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI SELANDAR 100 1   1 1 100.00%
61 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA TUN PERAK 100 2   2 2 100.00%
  JUMLAH 95.90% 1141 1004 92 1096 96.06%